聯(lián)系人:Ms 魯
手機:189 2430 8079
電話:020-82228060
傳真:020-82226718
郵 箱:sales@ren-xin.com
公司網(wǎng)址:www.humanscapeindia.net
地 址:廣東省廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)藍玉四街九號科技園5號廠房7樓(北706)
郵 編:510730
風量 | 1.000.000 m3/h |
風壓 | 50.000 Pa |
溫度 | 900 °C |
功率 | 3.000 kW |
結(jié)構(gòu)與配置 | 不銹鋼材質(zhì),ATEX1(21)區(qū)和2(22)區(qū)防爆結(jié)構(gòu),氣密,耐高壓,耐酸腐蝕,閉式或開式葉輪,后彎式葉片,徑向彎曲葉輪,葉輪帶耐磨覆層保護(碳鎢合金),葉輪耐腐蝕保護涂層(Halar,Ruby Red寶石紅)等。 |
HPF離心風機皮帶傳動:
風量 | 750.000 m3/h |
風壓 | 6.000 Pa |
溫度 | 900 °C |
功率 | 600 kW |
結(jié)構(gòu)與配置 | 不銹鋼材質(zhì),ATEX1(21)區(qū)和2(22)區(qū)防爆結(jié)構(gòu),氣密,耐高壓,耐酸腐蝕,閉式或開式葉輪,后彎式葉片,徑向彎曲葉輪,葉輪帶耐磨覆層保護(碳鎢合金),葉輪耐腐蝕保護涂層(Halar,Ruby Red寶石紅)等。 |
HPF離心風機電機直連:
風量 | 480.000 m3/h |
風壓 | 6.000 Pa |
溫度 | 350 °C |
功率 | 315 kW |
結(jié)構(gòu)與配置 | 不銹鋼材質(zhì),ATEX1(21)區(qū)和2(22)區(qū)防爆結(jié)構(gòu),氣密,耐高壓,耐酸腐蝕,閉式或開式葉輪,后彎式葉片,徑向彎曲葉輪,葉輪帶耐磨覆層保護(碳鎢合金),葉輪耐腐蝕保護涂層(Halar,Ruby Red寶石紅)等。 |